Wetterlinks für die Ostesee
|
Windkarten: |
|
Unsere Wettercheck-Tipps:
Im
Bereich Windkarten könnt ihr euch einen kompletten Überblick über
eine ganze Region verschaffen.
|
|
DMI Kattegat |
|
|
| Spots/Gebiete: | ||
| »» Dänemark | ||
| » Skagen Windfinder » Grena Windguru » Frederikshavn Windfinder » Odense Windfinder » Sonderborg Windfinder » Kegnaes Windfinder | Windguru |
||
| »» Deutschland | ||
| » Glücksburg-Meierwik Windfinder » Flensburg Windguru » Olpenitz Windfinder » Schleswig Windfinder » Damp Windguru » Langholz Windguru » Lindhöft Windguru » Kiel Leuchtturm Windfinder » Kiel Strande Windguru » Kiel Holtenau Windfinder » Heidkate Windguru » Kalifornien Windguru » Brasilien Windguru » Schönberger Strand Windguru » Weißenhaus Windfinder | Windguru » Heiligenhafen Windfinder | Windguru » Westermarkelsdorf/Fehmarn Windfinder | Windguru » Marienleuchte/Fehmarn Windfinder » Dahmeshöved Windguru » Pelzerhaken Windfinder | Windguru » Lübeck Windfinder » Boltenhagen Windfinder » Rerik Windfinder | Windguru » Kühlungsborn Windfinder | Windguru » Warnemünde Windfinder | Windguru » Wustrow Windguru » Ahrenshoop Windfinder | Windguru » Darsser Ort Windfinder » Zingst Windfinder | Windguru » Varnkewitz Windfinder » Dranske Windguru » Arkona Windfinder » Mukran Windguru » Göhren Windfinder » Greifswald Windfinder » Greifswalder Oie Windfinder » Koserow/Usedom Windfinder » Heringsdorf Windfinder » Ueckermünde/Stettiner Haff Windfinder |
||
| Messwerte & Vorhersagen: | ||
| DMI Dänemark - aktuelle Werte (Karte) DWD Deutschland - Küstenwetter (Text) DWD Deutschland - 3-Tage-Seewetter (Tabelle) IFM Geomar Kieler Leuchtturm - aktuelle Werte (Grafik) Windfinder Dänemark - aktuelle Werte (Karte) Windfinder Deutschland - aktuelle Werte (Karte) |
||
| Gezeiten: | ||
| DMI Dänemark | ||
| Satellitenbilder: | ||
| DMI Europa KNMI Europa |
||
| Isobaren: | ||
| ECMWF Weather365 |
||
| Wassertemperaturen: | ||
| DWD Magic Seaweed Oceanweather Weather365 WetterOnline |





Ostsee